Lanús es el único líder de la Primera División del fútbol argentino. El Granate le ganó 2-0 a Estudiantes, con goles de José Canale y Franco Troyansky, y mantiene así su puntaje ideal, con nueve de nueve.
Al equipo de Frank Kudelka lo siguen de cerca Huracán, Rosario Central y Belgrano, todos con siete puntos y también invictos. El Canalla será justamente el próximo rival de Lanús, que lo recibirá en La Fortaleza el sábado a las 17.00.
Un poco más relegados quedaron los "grandes": River y San Lorenzo acumulan seis puntos, mientras que Boca e Independiente tienen cuatro. Peor aún quedó Racing, quien todavía no ganó y solo tiene dos unidades.
El próximo fin de semana, la 4° fecha la abrirán el viernes a las 18.00 Gimnasia vs Instituto, otro de los invictos del torneo. Los otros dos que aún no perdieron son Tigre y Platense, que serán los rivales de River y Boca respectivamente: el Matador recibirá al Millonario el sábado a las 18.00, mientras que el Xeneize jugará en La Bombonera ante el Calamar el domingo a las 19.15.
POS. | Equipo | PTS | PJ | G | E | P | GF | GC | DG |
1 | Lanús | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 |
2 | Huracán | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 4 | 3 |
3 | Central | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 3 | 2 |
4 | Belgrano | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 |
5 | River | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 3 | 2 |
6 | Talleres | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 |
7 | Defensa | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 4 | 1 |
8 | San Lorenzo | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 |
9 | Godoy Cruz | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 |
10 | Instituto | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 |
11 | Tigre | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 | 5 | 1 |
12 | Platense | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 4 | 1 |
13 | Barracas | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 5 | 1 |
14 | Vélez | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 |
15 | Sarmiento | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 0 |
16 | Newell's | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 |
17 | Boca Jrs. | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 |
18 | Independiente | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 |
19 | Argentinos Jrs. | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | -1 |
20 | Banfield | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | -1 |
21 | Racing | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | -1 |
22 | Unión | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | -2 |
23 | Arsenal | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | -2 |
24 | Estudiantes | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | -3 |
25 | At. Tucumán | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | -3 |
26 | Central Córdoba | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | -3 |
27 | Gimnasia LP | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 5 | -4 |
28 | Colón | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 5 | -4 |
19 de noviembre. Ante el equipo que está anteúltimo en la tabla, el líder de las Eliminatorias Sudamericanas busca recuperarse en la Bombonera de la derrota sufrida en Asunción ante Paraguay.
12 de noviembre. El equipo dirigido por Lionel Scaloni enfrenta en Asunción a Paraguay, que hoy está 6º en las Eliminatorias y ocupa el último puesto entre las selecciones que clasifican directamente al Mundial.
11 de noviembre. Tres son de General Madariaga -César Buide, Franco Luna y Emiliano Tetaz- y uno del Partido de La Costa, “Moro” Segura, quien además se coronó campeón, al igual que otro marajense: Gastón Luna.
30 de octubre. El cumpleaños de Diego Armando Maradona es un evento popular en las redes sociales cada 30 de octubre pero la celebración al “Diez” excede la virtualidad con una veneración muy particular.
23 de octubre. La 33ª edición del encuentro deportivo y cultural más grande del país se realizará entre el 28 de octubre y el 1 de noviembre.
18 de octubre. La competencia convocará a más de 40 vehículos de toda la región. Los detalles.