Mar Chiquita recibe por primera vez en su historia al Rally Mar y Sierras
Este fin de semana, la localidad de Coronel Vidal será el epicentro de la 4ª fecha del campeonato 2026. Hoy será llevarán a cabo el “shakedown” y la largada simbólica, mientras que la carrera propiamente dicha se desarrollará entre sábado y domingo, todo con entrada libre y gratuita.

El Rally Mar y Sierras ya corrió este año en General Madariaga, Ranchos y General Lavalle.
Este fin de semana, el Partido de Mar Chiquita recibe por primera vez en su historia al Rally Mar y Sierras, una competencia que reunirá 50 vehículos de 11 clases diferentes y que recorrerá caminos rurales de la localidad de Coronel Vidal.
El lanzamiento oficial del evento se realizó en el Centro Cultural “Oscar Sestelo”, y contó con la participación del secretario de Deportes de la Municipalidad de Mar Chiquita, Sebastián Rioja, el presidente del Automotoclub Mar Chiquita, Fernando Martínez; el secretario de la institución, Jorge Gallardo; el presidente de la Federación Mar y Sierras, Oscar Milani; y el coordinador del evento, Alejandro Flores.
“Estamos muy contentos de poder articular con el Automotoclub y lograr por primera vez en la historia traer al Partido de Mar Chiquita el Rally Mar y Sierras. Es un acontecimiento histórico”, expresó Rioja durante el lanzamiento.
En este sentido, el secretario de Deportes destacó el impacto turístico de la competencia. “Es un gran evento en el que viene muchísima gente de toda la Provincia. Uno de los objetivos claros que tiene nuestro municipio es poder mover el turismo y darle trabajo a los hoteleros y comerciantes”, enfatizó Rioja.
Asimismo, el funcionario destacó el trabajo articulado de las distintas áreas municipales para la realización del encuentro, además del acompañamiento de la decisión política del intendente Walter Wischnivetzky.
Por su parte, Oscar Milani valoró el regreso del circuito Arbolito y el trabajo conjunto para concretar la llegada de la categoría al distrito. “Movemos los pueblos con el Rally. Al margen de lo deportivo, se da una integración turística y cultural, se hermanan los pueblos”, subrayó.
El “shakedown” se llevará a cabo hoy viernes entre las 14:00 y las 16:00, en Restinga. La largada simbólica del Rally será esta tarde desde las 17:00 frente al Espacio Joven de Coronel Vidal, oportunidad en la que los vecinos podrán acercarse a conocer los autos y a los pilotos que formarán parte de esta histórica jornada deportiva.
La competencia propiamente dicha comenzará el sábado 20 desde las 9:00 en Restinga, sobre la Ruta 2. El recorrido del día, que comprende un total de 66,60 kilómetros de pruebas especiales, continuará por la Esquina de Argúas, donde la cooperadora de la Escuela Nº 6 dispondrá una cantina con servicio gastronómico, y luego los vehículos regresarán a Coronel Vidal por caminos rurales hasta el circuito Arbolito.
El domingo 21 se repetirán los caminos, aunque en este caso la largada será a partir de las 8:00. Desde la organización informaron que el acceso será libre y gratuito tanto en el circuito Arbolito como en los caminos rurales, aunque los tramos permanecerán cerrados al público desde las 7:30. Se recomienda concurrir con anticipación, llevar agua, refrigerios y ropa cómoda y abrigada.
CRONOGRAMA DEL RALLY DE MAR CHIQUITA 2026
Viernes 19
17:00: Largada simbólica (Espacio Joven de Coronel Vidal)
Sábado 20
Prueba Especial I: 9:53 – Restinga I
Prueba Especial II: 10:26 – Boliche Arguas I
Prueba Especial III: 11:09 – Restinga II
Prueba Especial IV: 13:32 – Restinga III
Prueba Especial V: 14:05 – Boliche Arguas II
Prueba Especial VI: 14:48 – Restinga IV
Domingo 21
Prueba Especial I: 8:48 – Restinga V
Prueba Especial II: 9:21 – Boliche Arguas III
Prueba Especial III: 10:04 – Restinga VI
Prueba Especial IV: 12:07 – Restinga VII
Prueba Especial V: 12:40 – Boliche Arguas IV
Prueba Especial VI: 13:23 – Restinga VIII
INSCRIPTOS RALLY DE MAR CHIQUITA 2026
Ord | N° | Piloto | Navegante | Auto | Clase | Procedencia |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 54 | José Luis Catera | Daniel Ramírez | Subaru | RC2S | La Plata |
2 | 57 | Alfredo Dávila | Braian Ferreyra | Gol Trend MR | RC2S | Mar de Ajo |
3 | 58 | Adrian Gaboto | Gonzalo Yoldi | Ford Fiesta MR | RC2S | Lavalle |
4 | 55 | Eduardo Lonati | Raúl Marchen | Subaru | RC2S | Villa la Angostura |
5 | 102 | Marina Goicoechea | Daniel Pérez | VW Gol | JR | Lavalle |
6 | 202 | Gerardo Emma | Federico Emma | Mini Cooper | R3 | Campana |
7 | 204 | Carlos Murrone | Gerardo Calcagno | VW Bora | R3 | Avellaneda |
8 | 203 | Gustavo Emma | Valentina Emma | Mini Cooper | R3 | Campana |
9 | 207 | Delfina Centorame | Yamina Ferreyra | VW Gol Trend | R3 | Lavalle |
10 | 302 | César Bilbao | Sebastián Brescia | VW Gol | A | N. Otamendi |
11 | 307 | Alberto Brosa | Pato Moran | VW Gol Trend | A | Castelli |
12 | 314 | Pablo Sala | Jorge Bongioanni | VW Gol | A | Lobos |
13 | 316 | Ricardo Piane | Cristian Pellico | Fiat Siena | A | San Bernardo |
14 | 402 | Leonardo Cirillo | Agustín Cirillo | VW Gol | N7 | Madariaga |
15 | 401 | José Bastan | Patricio Márquez | VW Gol | N7 | Madariaga |
16 | 403 | Diego Scigliano | Darío Bericiartua | VW Gol | N7 | Madariaga |
17 | 404 | Federico Flores | Ramiro González | VW Gol | N7 | Lavalle |
18 | 408 | Sergio Dospital | Maximiliano Varas | VW Gol | N7 | Chascomús |
19 | 501 | Pablo Carcano | Fernando Strangis | Peugeot 206 | N3 | Tandil |
20 | 504 | Rubén Manzoni | Leonardo Casamayou | VW Gol | N3 | Chascomús |
21 | 502 | Sergio Varas | Valentino Varas | VW Gol | N3 | Chascomús |
22 | 602 | Pablo Veiras | Alfonso Mutio | Toyota Etios | RC5 | Lujan |
23 | 601 | Nicanor Bianco | Roció Ratari | Peugeot 207 | RC5 | Martínez |
24 | 603 | Manuel Sancho | Ariel Velázquez | Toyota Etios | RC5 | Madariaga |
25 | 605 | Norberto Penelo | Emmanuel Penna | Toyota Etios | RC5 | Valentín Alsina |
26 | 618 | Sebastián Fernández | Bautista Targiano | Sandero | RC5 | Lanús |
27 | 609 | Fabián Bianco | Jerónimo Bianco | Peugeot 207 | RC5 | Martínez |
28 | 615 | Gustavo Mestralet | Gastón Gerez | Ford Fiesta | RC5 | Mar del Plata |
29 | 617 | Jorge Atkinson | Pablo Alonso | VW Gol Trend | RC5 | Mar del Plata |
30 | 704 | Kevin Echeveste | Juan Carlos Ceschi | VW Gol | N1 | Tandil |
31 | 719 | Oscar Ferreyra | Julián Checa | VW Gol | N1 | Ranchos |
32 | 709 | Emiliano Gasparri | Juan Cruz Díaz | VW Gol | N1 | Lavalle |
33 | 705 | Pedro Pérez | Horacio Arriola | VW Gol | N1 | Ranchos |
34 | 702 | Rodolfo Lujan | Esteban Podaza | VW Gol | N1 | Madariaga |
35 | 706 | Jorge Renzi | Amalia Flores | VW Gol | N1 | Florida |
36 | 730 | Hernán Jaureguiberry | Renzo Fileni | VW Gol | N1 | Madariaga |
37 | 816 | Juan María Melón Gil | Nicolás Cirillo | VW Gol | N1L | Madariaga |
38 | 814 | Thiago Benavidez | Gustavo Benavidez | Chevrolet Corsa | N1L | Pinamar |
39 | 804 | Juan Manuel Pasini | Mario Pasini | VW Gol | N1L | Madariaga |
40 | 802 | Facundo Gabilondo | Shaiel Hagg | VW Gol | N1L | Madariaga |
41 | 822 | Agustín Betes | María Cruz Betes | Ford Fiesta | N1L | Pinamar |
42 | 811 | Lautaro Ruiz | Valentín Ruiz | VW Gol | N1L | Madariaga |
43 | 805 | Eduardo Guzmán | Nazareno Gondra | Fiat Uno | N1L | Madariaga |
44 | 807 | Roberto Esquenon | Marcelo Esquenon | VW Gol | N1L | Lavalle |
45 | 824 | Hernán Lombera | José Figueroa | VW Gol | N1L | Madariaga |
46 | 922 | Alan Kerlin | Nicolás Bacigalupo | R 18 | A Histórica | Santa teresita |
47 | 909 | Emiliano Tetaz | Renault 18 | A Histórica | Madariaga | |
48 | 906 | Lisandro Villano | Enzo Arriola | VW Senda | A Histórica | Ranchos |
49 | 920 | Christian Dangel | Franco Lecce | Fiat Uno | A Histórica | Pinamar |
50 | 902 | Braian Cemborain | Braian Figueroa | VW Gol | A Histórica | Madariaga |












