Liga Profesional de Fútbol: así se juega la 7° fecha, que comienza hoy
Tras un día de descanso, la LPF se reanuda con cuatro encuentros este martes.

Unión, uno de los punteros, jugará la próxima semana su partido de la 7° fecha ante Rosario Central (Prensa CAU).
Esta tarde vuelve a rodar la pelota en la Liga Profesional 2024. Luego de un día sin partidos, hoy habrá actividad del torneo doméstico, con cuatro partidos que marcarán el inicio de la 7° fecha.
El torneo cuenta con dos punteros y tres escoltas a tan solo un punto, pero ninguno de ellos se presentará hoy. En primer turno jugarán Riestra vs Argentinos Juniors, desde las 15; luego, a partir de las 18.45, chocarán en simultáneo Gimnasia vs San Lorenzo y Newell´s ante Independiente Rivadavia. El último duelo de la jornada será el de Independiente vs Barracas Central, a las 21.
Mañana será la presentación de tres de los animadores del campeonato: el líder Huracán junto con Talleres y Racing, dos de sus escoltas; también será el turno de River, que visitará a Godoy Cruz. Además, tanto Boca como Unión, en el otro puntero de la liga, pospusieron su partido para el miércoles 31 de julio, por lo que la 7° fecha se completará recién la semana que viene.
El jueves se disputarán los últimos cuatro partidos de la semana y allí se presentará Instituto, otro de los que está a tan solo un punto de los líderes. La Gloria juega de visitante contra Atlético Tucumán desde las 21.
Martes 23 de julio
15.00: Riestra vs Argentinos Juniors
18.45: Gimnasia vs San Lorenzo
18.45: Newell´s vs Independiente Rivadavia
21.00: Independiente vs Barracas Central
Miércoles 24 de julio
17.00: Talleres vs Defensa y Justicia
17.15: Sarmiento vs Racing
19.30: Godoy Cruz vs River
19.30: Huracán vs Estudiantes
Jueves 25 de julio
18.45: Lanús vs Belgrano
18.45: Platense vs Vélez
21.00: Atlético Tucumán vs Instituto
21.00: Tigre vs Instituto
Miércoles 31 de julio
18.30: Unión vs Rosario Central
20.30: Boca vs Banfield
| LPF 2024 | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF | |
| 1 | Huracan | 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | 9 | 3 | 6 |
| 2 | Union | 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | 7 | 2 | 5 |
| 3 | Racing Club | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 15 | 6 | 9 |
| 4 | Instituto | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 10 | 5 | 5 |
| 5 | Talleres (C) | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 11 | 7 | 4 |
| 6 | Belgrano | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 10 | 10 | 0 |
| 7 | River Plate | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 11 | 6 | 5 |
| 8 | Gimnasia (LP) | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 6 | 4 |
| 9 | Ind Rivadavia | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 |
| 10 | Rosario Central | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 11 | 8 | 3 |
| 11 | Lanus | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 8 | 7 | 1 |
| 12 | Newells | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 4 | 5 | -1 |
| 13 | Argentinos | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 6 | 9 | -3 |
| 14 | Boca Juniors | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 6 | 1 |
| 15 | Velez | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 6 | 1 |
| 16 | Estudiantes (LP) | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 5 | 5 | 0 |
| 17 | Platense | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 5 | 5 | 0 |
| 18 | Sarmiento (J) | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 8 | -1 |
| 19 | Atl Tucuman | 7 | 6 | 1 | 4 | 1 | 5 | 6 | -1 |
| 20 | Independiente | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 5 | 8 | -3 |
| 21 | Riestra | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 4 | 7 | -3 |
| 22 | Banfield | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 8 | -3 |
| 23 | Tigre | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 10 | -5 |
| 24 | Def y Justicia | 4 | 6 | 0 | 4 | 2 | 5 | 8 | -3 |
| 25 | Barracas Central | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 3 | 8 | -5 |
| 26 | San Lorenzo | 2 | 5 | 0 | 2 | 3 | 3 | 6 | -3 |
| 27 | Godoy Cruz* | 0 | 5 | 0 | 3 | 2 | 2 | 6 | -4 |
| 28 | Central Cba (SdE) | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 6 | 17 | -11 |












